|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | SANY |
| মডেল নম্বর: | এসসিসি -4000 এ |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | 900000USD |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10 |
ব্যবহৃত ক্রলার ক্রেন 2019 লিফ্ট দড়ি SANY 400 টন SCC-4000A ক্রলার ক্রেন
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| নামমাত্র মোট উত্তোলন ক্ষমতা (কেজি) | 400000 |
| বেসিক বুম সর্বোচ্চ উত্তোলন মুহূর্ত (kN·m) | 5328 |
| ইঞ্জিন | WEICHAI WP12G400E300 ((চীনা তৃতীয় স্তরের নির্গমন স্ট্যান্ড |
| ইঞ্জিনের শক্তি | ২৯৪/১৯০০ কিলোওয়াট/আরপিএম |
| স্থির জিব দৈর্ঘ্য | ৯ মিটার |
| দীর্ঘতম প্রধান বুম + ফিক্সড জিব | ৯০+৯ মিটার |
| দীর্ঘতম প্রধান বুম + লফিং জিব | ৮৪+৮১ মি |
| লুফিং জিবের দৈর্ঘ্য | ২১-৮১ মিটার |
| সর্বাধিক। বুম দৈর্ঘ্য | ১২৩ মিটার |
| প্রধান লিফট দড়ি গতি | ১৩০ মিটার/মিনিট |
| প্রধান বুম সুইং লিফট রোপেন গতি | ২×৫১ মিটার/মিনিট |
| অক্জিলিয়ারী বুম সুইং লিফট রোপেন গতি | ১০০ মিটার/মিনিট |
| সুপারলিফট বুম সুইং হোল রোপ স্পিড | ১০৫ মিটার/মিনিট |
| ঘূর্ণন গতি | 1.1 r/min |
| ভ্রমণের গতি | 0.9 কিলোমিটার/ঘন্টা |
বিস্তারিত ছবিঃ
![]()
![]()
![]()