|
|
| Nombre De La Marca: | SANY |
| Número De Modelo: | SCC-4000A |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 900000USD |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 |
Cráneo de arrastre usado 2019 cuerda elevadora SANY 400 toneladas SCC-4000A grúa de arrastre
Parámetros técnicos:
| Capacidad de elevación total nominal (kg) | 400000 |
| El momento máximo de elevación de la barra básica (kN·m) | 5328 |
| El motor | Weichhai WP12G400E300 ((Estándar de emisiones de nivel III chino |
| Potencia del motor | 294/1900 kW/rpm |
| Duración fija de la barra | 9 m |
| El eje principal más largo + el eje fijo | 90 + 9 m |
| El eje principal más largo + el eje de ruido | 84+81 m |
| Duración de la barra de deslizamiento | 21 ~ 81 m |
| Duración máxima del arco | 123 metros |
| Velocidad de la cuerda de elevación principal | Se aplican las siguientes medidas: |
| Velocidad de la cuerda de elevación de la palanca principal | 2 × 51 m/min |
| Velocidad de la cuerda de elevación de la palanca auxiliar | Se aplican las siguientes medidas: |
| Velocidad de la cuerda de elevación | 105 m/min. |
| Velocidad de rotación | 1.1 r/min |
| Velocidad de viaje | 0.9 km/h |
Detalles de las fotos:
![]()
![]()
![]()