|
|
| Brand Name: | SANY |
| Model Number: | SCC-4000A |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 900000USD |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10 |
Used crawler Crane 2019 hoist rope SANY 400 ton SCC-4000A crawler crane
Technical Parameters:
| Rated Total Lifting Capacity (kg) | 400000 |
| Basic Boom Maximum Lifting Moment (kN·m) | 5328 |
| Engine | WEICHAI WP12G400E300(Chinese Tier Ⅲ emission stand |
| Engine output | 294/1900 kW/ rpm |
| Fixed jib length | 9 m |
| Longest main boom + fixed jib | 90+9 m |
| Longest main boom + luffing jib | 84+81 m |
| Luffing jib length | 21~81 m |
| Max. Boom Length | 123 m |
| Main Hoist Rope Speed | 130 m/min |
| Main Boom Swing Hoist Rope Speed | 2×51 m/min |
| Auxiliary Boom Swing Hoist Rope Speed | 100 m/min |
| Superlift Boom Swing Hoist Rope Speed | 105 m/min |
| Rotation Speed | 1.1 r/min |
| Traveling Speed | 0.9 km/h |
Details photos:
![]()
![]()
![]()