Nombre De La Marca: | XCMG |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD100000-250000 |
Condiciones De Pago: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | unidad 100 |
ElXCMG 62m camión de la bomba de hormigónes una bomba de hormigón de alto rendimiento, montada en camión, diseñada para la colocación eficiente y fiable de hormigón en proyectos de construcción.62 metros de alcance del brazo, es ideal para edificios de gran altura, puentes y proyectos de infraestructura a gran escala, ofreciendo una capacidad de bombeo superior, estabilidad y sistemas de control avanzados.
Las dimensiones generales (L × W × H) | En el caso de los | 14,515 × 2,550 × 4,000 / 14,500 × 2,550 × 4,000 |
Tipo de combustible | - | Gasóleo |
Norma de emisiones | - | China VI (norma nacional VI) |
El desplazamiento / potencia neta máxima | L/kW | 10.518 / 324 |
Tipo de dirección | - | El volante |
Número de ejes | - | 4 |
Base de las ruedas | En el caso de los | 1,950 + 4,500 + 1,400 |
Configuración del muelle de las hojas (delante/medio/trasero) | - | 11/11/5 |
Especificación del neumático | - | 385/65R22. ¿Qué quieres decir?5, 315/80R22.5 |
ancho de vía (eje delantero/eje trasero) | En el caso de los | 2, 110 / 1,830 |
Número de neumáticos (excluidos los de repuesto) | - | 12 |
Reducción del peso | En kg | 43,870 |
Eje delantero | En kg | 17,870 |
Eje central y trasero | 26,000 | |
Peso bruto máximo | En kg | 46,000 |
Eje delantero | En kg | 20,000 |
Eje central y trasero | En kg | 26,000 |
Capacidad de asientos de la cabina | Personas | 2 |
Ángulo de aproximación/salida | ¿ Qué pasa? | 19° / 10° |
El desnivel delantero/trasero | En el caso de los | 1, 492 / 3,385 |
Extensión delantera/trasera | En el caso de los | 0 / 1,788 |
Velocidad máxima | el número de unidades de carga | 90 |
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 260 |
Gradabilidad máxima | % | El 20% |
Consumo de combustible por 100 km | L/100 km | ≥ 40 años |
El chasis | Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Categoría | Tipo II | |
Fabricante | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. | |
El motor | Modelo | MC11.44-60: el precio de las mercancías |
Duración del arco:62 metros (203 pies) 5 secciones de boom totalmente articulado.
Flexibilidad de la palanca:Rotación de 360° con movimiento multiaxial para una colocación precisa del hormigón.
Material de las bolas:Acero de alta resistencia para durabilidad y diseño ligero.
longitud de la manguera de extremo:3 metros para mayor alcance y maniobrabilidad.
Capacidad de bombeo teórica:Hasta170 m3/h(varía según el modelo).
Presión máxima del concreto: 8.3 MPa(bombeo a alta presión para la entrega a larga distancia).
Diámetro del pistón:230 mm (asegura un flujo de hormigón suave).
Diseño de la válvula S:Reduce el desgaste y mejora el sellado de las mezclas de hormigón abrasivo.
Hidráulica de circuito cerrado:Asegura un funcionamiento sin problemas y una eficiencia energética.
Control inteligente de la presión:Ajusta automáticamente la presión de bombeo según la demanda.
Cierre de emergencia:Los mecanismos de seguridad evitan la sobrepresión y daños al sistema.
Estabilización automática de la proliferación:Previene la inclinación durante el funcionamiento.
Protección contra sobrecarga:Los sensores detectan una carga excesiva y ajustan el funcionamiento.
Detención de emergencia:Se detiene instantáneamente el bombeo en caso de avería.
Edificios de gran altura (20 pisos o más)
Puentes y túneles
Plantas industriales y represas
Proyectos comerciales y residenciales a gran escala
✔Alto alcance y eficiencia:El boom de 62 m minimiza la necesidad de mano de obra manual en lugares altos.
✔Rendimiento fiable:La tecnología probada de XCMG garantiza durabilidad en condiciones difíciles.
✔Funcionamiento eficiente en el consumo de combustible:La hidráulica optimizada reduce los costos operativos.
✔Fácil mantenimiento:Puntos de lubricación centralizados y componentes accesibles.
✔Cumplimiento global:Cumple con las normas internacionales (CE, ISO, etc.) de seguridad y rendimiento.