| Nazwa marki: | XCMG |
| Numer modelu: | ISUZU HB37 |
| MOQ: | 1 |
| Ceny: | US$70,000.00 - 120,000.00 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 sztuk/rok |
Opis produktu
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|---|
| 1 | Maksymalna prędkość | km | 90 |
| 2 | Min. średnica obrotowa | m | 18.4 |
| 3 | Odległość hamulca | m | 7 |
| 4 | Kąt podejścia | ° | 31 |
| 5 | Kąt startu | ° | 12 |
| 6 | Model podwozia | CXZ51Q (Japonia) | |
| 7 | Całkowita masa | kg | 28150 |
| 8 | Obciążenie pierwszej osi | kg | 6780 |
| 9 | Obciążenie na drugiej i trzeciej osi | kg | 21220 |
| 10 | Model silnika | 6WF1 | |
| 11 | Maksymalna moc silnika | kW | 287 |
| 12 | Maks. moment obrotowy silnika | N.m | 1862 |
| 13 | Maksymalna zdolność do klasyfikacji | % | 38 |
| 14 | Limit zużycia paliwa | L/100 km | 34 |
| 15 | Wymiary zarysu (Długość ́ Szerokość ́ Wysokość) | mm | 11990 ́2490 ́3900 |
Dane techniczne dotyczące pracy pompowej
| Nie, nie, nie. | Pozycja | Jednostka | Parametry |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynik teoretyczny | m3/h | 138/90 |
| 2 | Max. ciśnienie dostarczania | MPa | 8.7/13 |
| 3 | Wysokość zasięgu | m | 37.4 |
| 4 | Głębokość zasięgu | m | 23.7 |
| 5 | Przeciąg poprzeczny przedniego wyciągu | mm | 7280 |
| 6 | Przeciąg poprzeczny tylnego wyciągu | mm | 6600 |
| 7 | Przesunięcie wzdłużne wyciągacza | mm | 6860 |
| 8 | Średnica rury dostawy | mm | 125 |
| 9 | Odległość zdalnego sterowania | m | 100 |
| 10 | Położenie zakresu obrotowego wyciągu | ° | 370 |


1Jakie są główne produkty eksportowe?maszyny budowlane?
A:Pojazdy z używanym betoniem,pompy betonowe na przyczepach,pompy betonowe na liniach,pompy betonowe na ciężarówkach,fabryki betonowe, używaneżurawie,używanekoparki,używanemaszyny drogowe,używanemaszyny do gromadzenia i tak dalej.Sorty używaneoryginalnymaszyny do odnowionych maszyn.
2Wasza firma jest fabryką czy handlową?
Odpowiedź: Jesteśmy fabryką odnawialną z dużą platformą handlową używanymi maszynami budowlanymi.Specjalizujemy się w maszynach budowlanych hurtowej i betonowej maszyny remanufacturing od ponad 13 lat.
3Jakie są zalety ponownej produkcji maszyn i jaka jest jakość odnowionych maszyn?
A:TDużą zaletą jest cena używanej maszyny, wartość nowej maszyny. Ustalamy najwyższy system utrzymania i ponownej produkcji, ściśle sprawdzamy i naprawimy zgodnie ze standardem,Każda produkcja przejdzie przez 14 procesów od testu wstępnego do ostatecznej inspekcji, aby zapewnić najlepszą jakość..
4Jak mogę wiedzieć, w jakim stanie jest oryginalna używana lub ponownie wyprodukowana ciężarówka do pompowania betonu?
O: Przed wysłaniem dostarczymy film z specyfikacjami i testem ciężarówki pompowej.
5:Jaka jest minimalna ilość zamówienia dlaużywane maszyny?
A: MOQ wynosi 1 jednostkę.