브랜드 이름: | XCMG |
모델 번호: | Isuzu HB37 |
모크: | 1 |
가격: | US$70,000.00 - 120,000.00 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 500개/년 |
제품 설명
No. | 항목 | 단위 | 매개변수 |
---|---|---|---|
1 | 최대 속도 | km/h | 90 |
2 | 최소 회전 반경 | m | 18.4 |
3 | 제동 거리 | m | 7 |
4 | 접근 각도 | ° | 31 |
5 | 이탈 각도 | ° | 12 |
6 | 섀시 모델 | CXZ51Q ( 일본 ) | |
7 | 총 중량 | kg | 28150 |
8 | 1축 하중 | kg | 6780 |
9 | 2, 3축 하중 | kg | 21220 |
10 | 엔진 모델 | 6WF1 | |
11 | 최대 엔진 출력 | kW | 287 |
12 | 최대 엔진 토크 | N.m | 1862 |
13 | 최대 등판 능력 | % | 38 |
14 | 연료 소비 제한 | L/100km | 34 |
15 | 외형 치수 (길이´ 너비 ´높이) | mm | 11990´2490´3900 |
펌핑 작업 기술 데이터
No. | 항목 | 단위 | 매개변수 |
---|---|---|---|
1 | 이론적 출력 | m3/h | 138/90 |
2 | 최대 토출 압력 | MPa | 8.7/13 |
3 | 도달 높이 | m | 37.4 |
4 | 도달 깊이 | m | 23.7 |
5 | 전면 아웃트리거 가로 폭 | mm | 7280 |
6 | 후면 아웃트리거 가로 폭 | mm | 6600 |
7 | 아웃트리거 세로 폭 | mm | 6860 |
8 | 토출 파이프 직경 | mm | 125 |
9 | 원격 제어 거리 | m | 100 |
10 | 붐 회전 범위 | ° | 370 |
1: 주요 수출 품목은 무엇입니까?건설 기계?
A:중고 콘크리트 믹서 트럭, 중고 트레일러 콘크리트 펌프, 중고 콘크리트 라인 펌프, 중고 트럭 장착 콘크리트 펌프, 콘크리트 배치 플랜트, 중고크레인,중고굴삭기,중고도로 기계,중고파일링 기계 등. 중고 원래 기계에서 재제조 기계까지.
2: 귀사는 공장입니까, 아니면 상인입니까?
A: 저희는 대규모 중고 건설 기계 거래 플랫폼을 갖춘 재제조 공장입니다. 저희는 13년 이상 건설 기계 도매 및 콘크리트 기계 재제조를 전문으로 합니다.
3: 재제조 기계의 장점과 재제조 기계의 품질은 무엇입니까?
A: The 큰 장점은 중고 기계의 가격, 새 기계의 가치입니다. 저희는 최고 수준의 유지 보수 및 재제조 표준 시스템을 설정하고, 표준에 따라 엄격하게 검사하고 수리합니다. 각 재제조는 입고 테스트에서 최종 검사까지 14단계를 거쳐 최고의 품질을 보장합니다.
4: 중고 또는 재제조 콘크리트 펌프 트럭의 상태를 어떻게 알 수 있습니까?
A: 저희는 귀하에게 선적하기 전에 펌프 트럭의 사양 및 테스트 비디오를 제공합니다.
5:귀사의 최소 주문 수량은 무엇입니까?중고 기계?
A: MOQ는 1대입니다.