|
|
| Ονομασία μάρκας: | XCMG |
| Αριθμός μοντέλου: | XGC400 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 700000USD |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 |
Χρησιμοποιημένος ερπυστριοφόρος γερανός 2020 Μεταχειρισμένος γερανός ανύψωσης XCMG 400 τόνων ερπυστριοφόρος γερανός
Τεχνικές παράμετροι:
| Ονομαστική συνολική ικανότητα ανύψωσης (kg) | 400000 |
| Μέγιστη ροπή ανύψωσης βασικού βραχίονα (kN·m) | 5157 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης βασικού βραχίονα (m) | 24-96 |
| Μέγιστες διαστάσεις μεταφοράς (Μήκος × Πλάτος × Ύψος) | 11.1 × 3 × 3.38 m |
| Πίεση εδάφους (Βασικός βραχίονας) | 0.146 Mpa |
| Ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση | 30% |
| Μήκος κύριου βραχίονα | 24~96m (Βαρέως τύπου) / 42~126m (Ελαφρού τύπου) |
| Γωνία περιστροφής κύριου βραχίονα | -3~85° |
| Μέγιστη ροπή ανύψωσης | 5157 ton·m |
| Ταχύτητα συρματόσχοινου κύριου ανυψωτήρα | 130 m/min |
| Ταχύτητα συρματόσχοινου περιστροφής κύριου βραχίονα | 2×51 m/min |
| Ταχύτητα συρματόσχοινου περιστροφής βοηθητικού βραχίονα | 100 m/min |
| Ταχύτητα συρματόσχοινου περιστροφής βραχίονα Superlift | 105 m/min |
| Ταχύτητα περιστροφής | 1.1 r/min |
| Ταχύτητα κίνησης | 0.9 km/h |
Λεπτομερείς φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()