|
|
| Nombre De La Marca: | XCMG |
| Número De Modelo: | Se trata de un tipo de producto. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 110000USD |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 |
Granas de camiones usadas 2017-2021 Granas de segunda mano de elevación hidráulica XCMG 75 toneladas
Parámetros técnicos:
| Capacidad de elevación total nominal (kg) | 75000 |
| El momento máximo de elevación de la barra básica (kN·m) | 2969 |
| Altura máxima de elevación básica de la proa (m) | 12.6 |
| Alturas máximas de elevación de la proa principal (m) | 47 |
| Radius de rotación de la cola de la plataforma giratoria (mm) | 4330 |
| Tiempo (s) de subida y bajada | 55 |
| Tiempo (s) de extensión/retracción del rayo | 110 |
| Velocidad de giro (r/min) | 1.9 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 80 |
| Gradiente máximo (%) | 37 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | 19 |
| Radius de giro mínimo (m) | 20 |
| Disponibilidad mínima del suelo (mm) | 427 |
| Dimensiones generales (longitud × anchura × altura) (mm) | 14700 mm*2750 mm*3910 mm |
Detalles de las fotos:
![]()
![]()
![]()