![]() |
Markenbezeichnung: | XCMG |
Modellnummer: | XCT75 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 110000USD |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 10 |
Gebrauchtes Lkw-Kran 2017-2021 Gebrauchtes Hebekran Hydraulisches XCMG 75 Tonnen
Technische Parameter:
Nennwerte für die Gesamthebefähigkeit (kg) | 75000 |
Grundsätzlicher Boom Maximalhebemoment (kN·m) | 2969 |
Grundsätzliche maximale Hebhöhe des Booms (m) | 12.6 |
Höchste Hebhöhe des Hauptbaumes (m) | 47 |
Drehplatten-Schwanz-Rotationsradius (mm) | 4330 |
Auf-/Abfahrtszeit (n) | 55 |
Ausdehnungs-/Rückziehungszeit (n) des Booms | 110 |
Drehgeschwindigkeit (r/min) | 1.9 |
Höchstfahrgeschwindigkeit (km/h) | 80 |
Höchstverlauf (%) | 37 |
Zugwinkel (°) | 19 |
Abfahrtswinkel (°) | 19 |
Mindestdrehradius (m) | 20 |
Mindestgrundfreiheit (mm) | 427 |
Gesamtmaße (Länge × Breite × Höhe) (mm) | 14700 mm*2750 mm*3910 mm |
Details Fotos: