Nombre De La Marca: | Teila |
Número De Modelo: | HMG5432JBC-28 y sus componentes |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $160000-$190000 |
Condiciones De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 5 |
Camión de mezclas, camión de bombas maquinaria integrada, eficiente, estable y rentable.
(Nombre) | (Contenido) | (Parámetros técnicos) |
(Parámetros del vehículo) | (Toda la longitud) | 10 890 mm |
(Ancho total) | 2520 mm | |
(Alta total) | Cubierta | |
(Peso bruto) | 42300 kg | |
Volumen efectivo del tambor de mezcla ((m3) | 9.2 | |
(Parámetros de la pierna del rayo) | (Rango vertical) | 28M |
(Rango horizontal) | 24M | |
(Profundidad de alcance) | 17M | |
(Alturas mínimas desplegadas) | 6.6m | |
(Ángulo de rotación del giratorio) | ±270 o | |
(Ancho de propagación de los cañones delanteros) | Con una anchura igual o superior a 50 mm | |
(Ancho de propagación de los cañones traseros) | 2660 mm | |
(Parámetros del sistema de bombeo) | (Producto teórico) | 65 m3/h |
(Presión teórica-Alta presión) | 8MPa | |
(Tiempos teóricos de bombeo) | 31 tiempo/el minuto | |
(Diámetro interno del cilindro de transporte) | 200 mm | |
(Convección del cilindro de tracción) | 1 000 mm | |
(Sistema hidráulico) | Abierto | |
(Presión del aceite del sistema) | 32MPa | |
(Volumen del depósito de combustible) | - 400 litros | |
(Volumen del depósito de agua) | El precio de exportación | |
(Diámetro del tubo de transporte) | 125 mm | |
(Duración de la manguera final) | 3 metros | |
(Parámetros del chasis) | (Casi de la marca) | SITRAK |
(Modelo de chasis) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
(Modelo de motor) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
(Poder del motor) | 257 kW (350 CV) | |
(Distancia del eje) | 2000+2850+1350 | |
(Volumen del depósito de combustible) | - 400 litros | |
(Modelo de caja de cambios) | HW15710L | |
(Ratio de velocidad) | 5.32 | |
(Formulario de conducción) | 8*4 |
1¿Cuáles son sus principales exportaciones?maquinaria para la construcción?
A: ¿Qué quieres decir?Camión de mezclador de hormigón usado,Bomba de hormigón de remolque usada,Bomba de línea de hormigón usada,Bomba de hormigón montada en camión usado,Planta de batch de hormigón, utilizadogrúas,utilizadomáquinas excavadoras,utilizadomaquinaria para carreteras,utilizadomaquinaria para empillar y demás.originalesmaquinaria a maquinaria renovada.
2¿Su empresa es una fábrica o un comerciante?
R: Somos una fábrica de re-fabricación con una gran plataforma de comercio de maquinaria de construcción usada.Nos especializamos en maquinaria de construcción mayorista y maquinaria de hormigón re-fabricación durante más de 13 años.
3¿Cuáles son las ventajas de la remanufactura de maquinaria y cuál es la calidad de su maquinaria renovada?
A:TLa gran ventaja es el precio de la máquina usada, el valor de la máquina nueva. Establecemos el más alto sistema de mantenimiento y re-fabricación estándar, inspeccionar estrictamente y reparar de acuerdo con el estándar,Cada re-fabricación pasará por 14 procesos desde la prueba de admisión hasta la inspección final para asegurar la mejor calidad.
4¿Cómo puedo saber el estado del camión de la bomba de hormigón original utilizado o de nueva fabricación?
R: Proporcionaremos un video de las especificaciones y la prueba del camión de la bomba antes de enviarlo a usted.
5:¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para sumaquinaria utilizada?
R: El MOQ es de 1 unidad.