| Наименование марки: | Teila |
| Номер модели: | HMG5432JBC-28 |
| МОК: | 1 |
| Цена: | $160000-$190000 |
| Условия оплаты: | T/T |
| Способность к поставкам: | 5 |
Смеситель, насос, интегрированная, эффективная, стабильная и прибыльная машина.
| (Название) | (Содержание) | (Технические параметры) |
| (Параметры транспортного средства) | (Полная длина) | 10890 мм |
| (Общая ширина) | 2520 мм | |
| (Общая высота) | 4000 мм | |
| (Брутное вес) | 42300 кг | |
| Эффективный объем смешивающего барабана ((m3) | 9.2 | |
| (Параметры ножки бума) | (Вертикальный диапазон) | 28M |
| (Горизонтальный диапазон) | 24M | |
| (Глубокий охват) | 17M | |
| (Минимальная высота раскрытия) | 60,6 м | |
| (Угол вращения поворотного устройства) | ±270 o | |
| (Широта переднего снаряжения) | 5340 мм | |
| (Широта расширения заднего снаряжения) | 2660 мм | |
| (Параметры насосной системы) | (Теоретический результат) | 65 м3/ч |
| (Теоретическое давление-высокое давление) | 8 МПа | |
| (Теоретическое время перекачки) | 31 время/минуту | |
| (Внутренний диаметр цилиндра) | 200 мм | |
| (передача цилиндра ход) | 1000 мм | |
| (Гидравлическая система) | Открыто | |
| (Системное давление масла) | 32 МПа | |
| (Объем топливного бака) | 400 л | |
| (Объем водяного бака) | 650 л | |
| (Диаметр трубы) | 125 мм | |
| (длина конца шланга) | 3 м | |
| (Параметры шасси) | (Шасси Бренд) | Ситрак |
| (модель шасси) | ZZ1316N306GF1 | |
| (Модель двигателя) | MC07H35-60 | |
| (Сила двигателя) | 257 кВт (350 л.с.) | |
| (расстояние от оси) | 2000+2850+1350 | |
| (Объем топливного бака) | 400 л | |
| (Модель коробки передач) | HW15710L | |
| (соотношение скорости) | 5.32 | |
| (Форма привода) | 8*4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Какой ваш основной экспорт?строительные машины?
А:Использованный грузовик для смешивания бетона,Пользованный бетонный насос для прицепов,Пользованный бетонный насос для линий,Пользованный грузовик для монтажа бетонного насоса,Бетонный завод, используетсякраны,используетсяэкскаваторы,используетсядорожные машины,используетсяСборка стальных машин и т.д.Оригинальныймашины к отремонтированным машинам.
2Ваша компания - завод или трейдер?
Ответ: Мы переделаем завод с большой платформой торговли подержанными строительными машинами.Мы специализируемся на строительной технике оптовой и бетонной машины передела более 13 лет.
3Какие преимущества от переработки машин и какое качество отремонтированных машин?
А: ТБольшое преимущество заключается в цене подержанной машины, стоимости новой машины. Мы устанавливаем самую высокую систему технического обслуживания и переработки, строго проверяем и ремонтируем в соответствии со стандартом,Каждое из наших переделок будет проходить через 14 процессов от приема теста до окончательной проверки, чтобы убедиться в лучшем качестве.
4Как я узнаю состояние оригинального использованного или переработанного бетонного насоса?
О: Мы предоставим видео спецификаций и испытания грузовика насоса, прежде чем отправить вам.
5:Каково минимальное количество заказа для вашегоИспользованные машины?
О: MOQ составляет 1 единицу.