| Markenbezeichnung: | Zoomlion |
| Modellnummer: | ZTC250A552 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $30000-$50000 |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Stück pro Jahr |
ZOOMLION ZTC250A552 LKW-KRAN LKW-Kran Preisliste
1. ZOOMLION berühmte Marke LKW-Kran
2. Tragfähigkeit 25 Tonnen
3. Voll ausgefahrener Ausleger 41,6 m
4. Gute Leistung
5. Pünktliche Lieferung
Spezifikationsblatt:
| Artikel | Wert | Bemerkungen | ||
| Arbeitsleistung | Nenn-Tragfähigkeit kg | 25000 | ||
| Lastmoment des Basis-Auslegers | 980 | |||
| kN.m | ||||
| Lastmoment der Auslegerlänge kN.m | 573 | |||
| Hubhöhe des Basis-Auslegers m | 11.5 | |||
| Hubhöhe des Auslegers m | 33.8 | Verformung des Auslegers wird nicht berücksichtigt. | ||
| Hubhöhe des Jibs m | 41.6 | |||
| Arbeitsgeschwindigkeit | Hubseilgeschwindigkeit (Hauptwinde) m/min | 120 | Bei 4th Schicht | |
| Hubseilgeschwindigkeit (Hilfswinde) m/min | 100 | Bei 2nd Schicht | ||
| Ausleger-Wippzeiten | 40 | |||
| Ausleger-Ausfahrzeiten | 60 | |||
| Schwenkgeschwindigkeit U/min | 0~2.2 | |||
| Fahrzeugspezifikationen | Fahrgeschwindigkeit km/h | 78 | ||
| Steigfähigkeit % | 37 | |||
| Min. Wendekreisdurchmesser m | ≤22 | |||
| Min. Bodenfreiheit mm | 220 | |||
| Grenzwerte für Schadstoffe und Rauch | Erfüllt die einschlägigen Normen | GB3847-2005 | ||
| GB17691-2005 | ||||
| (Nationaler Standard III) | ||||
| Ölverbrauch pro hundert Kilometer L | 45 | |||
| Gewichte | Eigengewicht im Fahrzustand | 30000 | ||
| kg | ||||
| Gesamtmasse des Fahrzeugs kg | 29870 | |||
| Vorderachslast kg | 6800 | |||
| Hinterachslast kg | 23200 | |||
| Abmessungen | Gesamtabmessungen (L×B×H) mm | 12800×2500×3430 | ||
| Längsabstand zwischen den Auslegern m | 5.36 | |||
| Querabstand zwischen den Auslegern m | 6.1 | |||
| Auslegerlänge m | 10.5~33.3 | |||
| Auslegerwinkel° | -2~80 | |||
| Jib-Länge m | 8 | |||
| Versatz ° | 0, 30 | |||
| Fahrgestell | Modell | ZLJ5325 | Code: ZLJ5325V3 | |
| Klasse | II | |||
| Motor | Modell | WP10.270 | ||






1: Was sind Ihre wichtigsten Export Baumaschinen?
A:Gebrauchte Betonmischwagen, gebrauchte Anhänger-Betonpumpen, gebrauchte Beton-Leitungspumpen, gebrauchte LKW-Betonpumpen, Betonmischanlage,gebrauchte Krane,gebrauchte Bagger,gebrauchte Straßenbaumaschinen, gebrauchte Pfahlbaumaschinen und so weiter. Von gebrauchten Original- Maschinen bis hin zu überholten Maschinen .
2: Ist Ihr Unternehmen eine Fabrik oder ein Händler?
A: Wir sind eine wiederaufbereitende Fabrik mit einer großen Handelsplattform für gebrauchte Baumaschinen. Wir sind seit über 13 Jahren auf den Großhandel mit Baumaschinen und die Wiederaufbereitung von Betonmaschinen spezialisiert.
3: Was sind die Vorteile der Wiederaufbereitung von Maschinen und welche Qualität haben Ihre überholten Maschinen?
A: Der große Vorteil ist der Preis der gebrauchten Maschine, der Wert der neuen Maschine. Wir haben das höchste Wartungs- und Wiederaufbereitungssystem eingerichtet, das streng nach dem Standard inspiziert und repariert wird. Jede unserer Wiederaufbereitungen durchläuft 14 Prozesse vom Zulassungstest bis zur Endkontrolle, um die beste Qualität zu gewährleisten.
4: Wie erfahre ich den Zustand des original gebrauchten oder wiederaufbereiteten Betonpumpenwagens?
A: Wir stellen Ihnen ein Video der Spezifikationen und des Tests des Pumpenwagens zur Verfügung, bevor wir ihn an Sie versenden.
5:Was ist die Mindestbestellmenge für Ihre gebrauchten Maschinen?
A: Das MOQ ist 1 Einheit.