|
|
| Marchio: | SANY |
| Numero di modello: | SCC-4500 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 800000USD |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10 |
2020 SANY 450 tonnellateSCC6200TMCran da galleggiamento idraulico tipo braccio retto
Parametri tecnici:
| Capacità di sollevamento totale nominale (kg) | 450000 |
| Momento di sollevamento massimo del boom di base (kN·m) | 6006 |
| Motore | WEICHAI WP12G400E300 ((Stand di emissione cinese di livello III |
| Potenza del motore | 298/1900 kW/rpm |
| Lunghezza fissa del bordo | 12 m |
| Fusoliera principale più lunga + filo fisso | 90+9 m |
| Piu' lungo braccio principale + giubbotto di lancio | 84+84 m |
| Lunghezza del giubbotto | 21~84 m |
Foto dettagliate:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()