| Marchio: | Sany |
| Numero di modello: | 49 metri SYM5342THB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | EXW $95000 -97000 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 |
2020 Sany pompa di cemento rosso da 49 metri di seconda mano con telaio Volvo
Volume di pompaggio: 92751 metri cubi
Classe A:
Combustione avanzata del combustibile
Facile da mantenere, ampia gamma di funzionamento, basso consumo di carburante, elevata efficienza
Parametri del prodotto
| Numero modello. | SYM5342THB |
| Max. Output teorico | 170 m3/h |
| Max. portata verticale | 48.6m |
| Pressione teorica massima | 12 MPa |
| Max. portata verticale | 48.6m |
| Max. portata orizzontale | 43.6m |
| Modello del motore | D13C460S EUV |
| Potenza netta massima del motore/velocità | 338 kW/ 1800 giri/min |
| Massa lorda | 34000 kg |
| Massa di Kerb | 33870 kg |
| Dimensioni (L X W X H) | 12320 mm x 2550 mm x 4000 mm |
| Data di produzione | 2020-03 |
✔49 m, 5 sezioni, tipo Z¢ Flessibilità per le strutture complesse.
✔Sistema di pompaggio ad alta pressioneFino a13.5 MPaper progetti impegnativi.
✔Sistema di controllo intelligente¢ Garantisce il buon funzionamento e la sicurezza.
✔Motore a basso consumoRiduce i costi operativi.
✔Chassis e scaffalature robustePerformance stabile su terreni accidentati.
![]()