| Markenbezeichnung: | Sany |
| Modellnummer: | SYM5445THB 560C-8A |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | US$50,000.00-130,000.00 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten |
Sehr zuverlässig
· · Professioneller Lieferant für Gebrauchtbetonmaschinen seit mehr als 10 Jahren
· · Maschinen, die von einer international anerkannten Leuchtturmfabrik hergestellt werden, mit erstklassiger Fertigungsfähigkeit
· Optimierte Schlüsselteile mit hochfesten Stahl
· · Offenes Hydrauliksystem und hohe Konfiguration
· · SY kundenspezifisches Chassis und SY DEUTZ Motor
· · Stabiles Signal und präzise Steuerung
| Fahrzeugparameter | |
| Volllänge | 14160 mm |
| Gesamtbreite | 2550 mm |
| Gesamthöhe | 4000 mm |
| Gesamtgewicht | 44000 kg |
| Parameter für das Boombein | |
| Vertikalhöhe des Booms | 56m |
| Horizontale Länge des Booms | 51m |
| Vertikaltiefe des Booms | 360,6 m |
| Mindestentfalthöhe | 15.2m |
| Die Länge des ersten Abschnittsarms | 11390 mm |
| Erster Abschnittsboomwinkel | 89 |
| Länge des Zweitecks | 9230 mm |
| Umdrehungswinkel des zweiten Abschnittsarm | 180 |
| Die Länge des dritten Abschnittsarms | 8750 mm |
| Drehwinkel des Drehbeins des Armsteils | 180 |
| Länge des Arms des vierten Abschnitts | 11070 mm |
| Armwinkel des vierten Abschnitts | 240 |
| Länge des Arms des fünften Abschnitts | 8080 mm |
| Drehwinkel des Fünftels | 210 |
| Länge des Sechs-Abschnitts-Arms | 3350 mm |
| Umdrehungswinkel des Sechsten-Abschnittsarms | 110 |
| Umdrehungswinkel der Drehscheibe | ± 360 |
| Ausdehnung der vorderen Außenräder | 9470 mm |
| Breite der Ausdehnung des hinteren Außenbaus | 12680 mm |
| Pumpsystemparameter | |
| Beton theoretische Verlagerung Niederdruck | 180 m3/h |
| Beton theoretische Verschiebung hoher Druck | 125 m3/h |
| Theoretischer Pumpdruck Niederdruck | 8.3Mpa |
| Theoretischer Pumpendruck hoher Druck | 12Mpa |
| Theoretische Pumpzeit niedriger Druck | 29/ |
| Theoretische Pumpe multipliziert mit hohem Druck | 19/ |
| Innerer Durchmesser des Förderzylinders | 260 mm |
| Schlagkraft des Zylinders | 2100 mm |
| Hydraulisches System | |
| Systemöldruck | 32 MPa |
| Kraftstofftankkapazität | 680L |
| Wasserbehältervolumen | 620L |
| Durchmesser des Förderrohrs | 125 mm |
| Endschlauchlänge | 3 m |
| Endschlauchdurchmesser | 125 mm |
| Chassisparameter | |
| Fahrgestellmarke | |
| Modell des Fahrwerks | SYM5440THB1E |
| Enine Modell | D12C5-490E0 |
| Enine maximale Nettoleistung | 348KW/1900rpmkW/rpm |
| Emissionsnormen | EuroV |
| FÖlbehältervolumen | 600 L |
| Emission | 12.12L |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |






1Was sind Ihre wichtigsten Exportmaschinen?
A:Betriebsbetonmischende Lkw,Betriebsbetonpumpe für Anhänger,Betriebsbetonleitungspumpe,Betriebsbetonpumpe für Lkw,Betriebsbetonverbundanlage,Betriebskrane,Betriebsbagger,Betriebsstraßenmaschinengebrauchte Maschinen zum Aufstauen usw.- Von gebrauchten Originalmaschinen bis hin zu renovierten.
2Ist Ihr Unternehmen eine Fabrik oder ein Händler?
A: Wir sind eine Neufabrik mit einer großen Handelsplattform für Gebrauchtbaumaschinen.Wir sind seit mehr als 13 Jahren in der Baumaschinen-Großhandel und Betonmaschinen-Wiederherstellung spezialisiert..
3Was sind die Vorteile der Neufabrikation von Maschinen und welche Qualität haben Ihre renovierten Maschinen?
A: Der große Vorteil ist der Preis der gebrauchten Maschine, der Wert der neuen Maschine.Jede Fertigung durchläuft 14 Prozesse, von der Zulassung bis zur Endkontrolle, um die beste Qualität sicherzustellen..
4:Woher weiß ich den Zustand des ursprünglichen gebrauchten oder neu gefertigten Betonpumpen?
A: Wir stellen Ihnen ein Video der Spezifikationen und den Test des Pumpenwagens zur Verfügung, bevor wir es an Sie versenden.
5Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für Ihre gebrauchten Maschinen?
A: Die MOQ beträgt 1 Einheit.