![]() |
Merknaam: | XCMG |
Modelnummer: | XGC400 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 700000USD |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Toeleveringsvermogen: | 10 |
Gebruikte kraan 2020 Tweedehands hefkraan XCMG 400 ton kraan
Technische parameters:
Nominale totale hefcapaciteit (kg) | 400000 |
Basisboom Maximaal hefmoment (kN·m) | 5157 |
Basisboom maximale hefhoogte (m) | 24-96 |
Maximale vervoerdimensies (lengte × breedte × hoogte) | 11.1 × 3 × 3,38 m |
Gronddruk (basisarm) | 0.146 Mpa |
Vermogen om op hellingen te klimmen | 30% |
Hoofdboomlengte | 24 ‰ 96 m (zwaar) / 42 ‰ 126 m (licht) |
Hoofdboom schommelhoek | -3 ̊85° |
Maximaal hefmoment | 5157 ton·m |
De snelheid van het hoofdrop | 130 m/min |
Hoofdboom Swing Hoist touw snelheid | 2 × 51 m/min |
Bijkomende snelheid van het touw | 100 m/min |
Superlift Boom Swing Hoist touw snelheid | 105 m/min |
Rotatiesnelheid | 1.1 r/min |
Reissnelheid | 0.9 km/u |
Foto's met details: