Iphrofayili yomshini wonke | Isimo | Kwenziwe kabusha |
imodeli | I-SG5332THB42 |
SN | 211800308 |
Brand | I-Putzmeister |
Unyaka Nenyanga Yokukhiqiza | NgoNovemba ka-2005 |
Ubude be-Boom (M) | 42 |
chassis | I-VOLVO |
Isistimu yokupompa | I-Max.Theor.output (m3/h) | 140/100 |
I-Max.Theor.concrete output Pressure (MPa) | 7/12 |
I-Max Concrete Pressure (ibha) | 70 |
Imvamisa yokumpompa (min-1) | 24/14 |
Umthamo we-Hopper (L) | 600 |
Ubude bokugcwalisa (mm) | 1430 |
Uhlobo lwesistimu ye-Hydraulic | Ope |
I-Max Hydraulic Pressure (ibha) | 360 |
I-valve | I-S Valve |
Isilinda samafutha dia.x stroke (mm) | φ140 × 2000 |
Isilinda esibonakalayo se-dia.x stroke (mm) | φ230 × 2000 |
Ukupholisa uwoyela weHydraulic | Ukupholisa umoya |
Ukubeka boom | I-Max.aggregate dimension (mm) | 40
|
Uhlobo lwesakhiwo | I-M42-4R |
Ukubeka ukujula (m) | 42 |
ubude obuvundlile | 38
|
ukuphakama okuqondile | 42 |
I-engeli yokugoqa | ± 365 ° |
Isigaba se-Boom | 4 |
Ububanzi bepayipi (mm) | 125 |
I-chassis kanye nomshini wonke | Ubude bepayipi lokugcina (mm) | 4000 |
Uhlobo lwekhebhu | FM 9-12 |
Inombolo yokugunyaza | 107Fh |
Uhlobo lwenjini | D12 |
Inombolo yomkhiqizo | 7102091 |
Umbala wenqubo | D 1103-2 |
Imodi yeDrayivu | 8X4 |
Uhlobo.Prod | FM 84R B |
I-VIN NO. | YV2JN50G85A608730* |
Amandla enjini aphezulu | 279W |
Isivinini esiphezulu | 80 km / h |
Ubukhulu be-RPM | 1685 ngomzuzu |
Isisindo se-chassis ne-cab (kg) | 10040 |
Isisindo esiphelele (kg) | 32960 |
Ubukhulu bebonke (mm) | 12981x2490x3867 |
Izincwajana zemininingwane | Inombolo Yezihlalo | 2 |
Imodi yokugcoba | Ukugcoba okuzenzakalelayo okonga amandla |
Imodi yokulawula | Imanuwali+ Isilawuli kude |
Umthamo wethangi lamanzi (L) | 600 |
Imodi yokuhlanza amapayipi
| Ukugeza nokuhlanza okomile |