Inkampani

I-Teila yasungulwa ngo-2010, iwubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu futhi ihlinzeka ngemishini emikhulu kakhonkolo eChina. UTeila ugxile ekuthuthukisweni kwemishini yokwakha emishinini esindayo, esetshenziswa imishini......
[Funda kabanzi]Amacala Omhlaba
-
Amakhasimende aseCambodia Avakashele Isizinda Somholi Wephampu Kakhonkolo SakwaHunan Teila
-
Abathengi base-Dominica Bavakashele i-Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Ngomhla ka-Nov. 2 kuya ku-4, 2016, Amakhasimende ase-Ecuador Avakashele u-Hunan Teila
-
Ingxube kakhonkolo enepompo yalethwa kukhasimende lethu lasePeruvia
-
I-Putzmeister 36 Meters Concrete Pump Ithekeliswe Ngempumelelo ENingizimu Melika
I-Zoomlion 52 Meters Concrete Boom Pump 2013
- Iphampu kakhonkolo ye-Zoomlion 52 metres, Isuzu chassis.
- Usuku Lokukhiqiza uSepthemba wonyaka wezi-2013.
- Isimo esisetshenzisiwe kanye nokusebenza okujwayelekile. Ukuhlolwa kwezisetshenziswa kanye nokulungiswa kokubuyisela esimweni.
- Ukuvikeleka okuhlakaniphile, okuphuma kusistimu ye-boom ye-bionic 6RZ yaseYurophu. Ukucushwa kokuqala kuvela kuphampu yobuchwepheshe bendwangu yokuphepha ehlakaniphile ye-CIFA k-tronic. Izingxenye ezibalulekile ziyizingxenye zokuqala zemikhiqizo yezinga lokuqala lamazwe ngamazwe, futhi inqubo yokukhiqiza eqinile neqinile kanye nenqubo yokuhlola iyamukelwa ukuze kuqinisekiswe izinga eliphezulu ngalinye. Zoomlion ukhonkolo futha china.
Imininingwane
I-Parameter yobuchwepheshe | ||
Iphrofayili yomshini wonke | Isimo | Used |
Brand | I-Zoomlion | |
Unyaka Nenyanga Yokukhiqiza | Septhemba 2013 | |
Ubude be-Boom (M) | 52 | |
chassis | ISUZU | |
Ivolumu yokumpompa (cbm) | 20200 | |
Imayela(km) | 8600 | |
Isistimu yokupompa | I-Max.Theor.output (m3/h) | 180/120 |
I-Max.Theor.concrete output Pressure (MPa) | 7/11 | |
Imvamisa yokumpompa (min-1) | 27/17 | |
Umthamo we-Hopper (L) | 600 | |
Ubude bokugcwalisa (mm) | 1540 | |
Uhlobo lwesistimu ye-Hydraulic | Vula | |
I-Max Hydraulic Pressure (ibha) | 360 | |
I-valve | I-S Valve | |
Isilinda samafutha dia.x stroke (mm) | φ130 × 2100 | |
Isilinda esibonakalayo se-dia.x stroke (mm) | φ230 × 2100 | |
Ukupholisa uwoyela weHydraulic | Ukupholisa umoya | |
I-Max.aggregate dimension (mm) | 40 | |
Ukubeka i-boom | Uhlobo lwesakhiwo | 52-6RZ |
Ukubeka ukujula (m) | 52 | |
ubude obuvundlile | 47 | |
ukuphakama okuqondile | 52 | |
I-engeli yokugoqa | ± 270 ° | |
Isigaba se-Boom | 6 | |
Ububanzi bepayipi (mm) | 125 | |
Ubude bepayipi lokugcina (mm) | 3000 | |
I-chassis kanye nomshini wonke | Imodeli yeChassis | I-CYZ51Q |
Uhlobo lwenjini | 6WF1A | |
imodi-Drive | 8X4 | |
Amandla enjini aphezulu | 287KW | |
Isivinini esikhulu | km 80 / h | |
Ubukhulu bebonke (mm) | 13790 × 2500 × 4000 | |
Isisindo esiphelele (kg) | 40940 | |
Inombolo Yezihlalo | 3 | |
Izincwajana zemininingwane | Imodi yokuthambisa | Ukugcoba okuzenzakalelayo okonga amandla |
Imodi yokulawula | Imanuwali+ Isilawuli kude | |
Umthamo wethangi lamanzi (L) | 400 | |
Imodi yokuhlanza amapayipi | Ukugeza nokuhlanza okomile |
INQUIRY
Umkhiqizo Ezihlobene
-
XCMG 52m Reconditioned/New/Remanufactured Truck Mounted Concrete Pump 52m izinga elihle kakhulu Ukudayiswa
-
Zoomlion 50m USED Truck Mounted Concrete Pump 50m izinga elihle kakhulu elithengiswayo
-
56m /Vuselela/Vuselela Iloli Elikhwezwe Iphampu Kakhonkolo engu-56m izinga elihle kakhulu elithengiswayo
-
I-SY5419THB 56m Concrete Boom Pump