Inkampani

I-Teila yasungulwa ngo-2010, iwubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu futhi ihlinzeka ngemishini emikhulu kakhonkolo eChina. UTeila ugxile ekuthuthukisweni kwemishini yokwakha emishinini esindayo, esetshenziswa imishini......
[Funda kabanzi]Amacala Omhlaba
-
Amakhasimende aseCambodia Avakashele Isizinda Somholi Wephampu Kakhonkolo SakwaHunan Teila
-
Abathengi base-Dominica Bavakashele i-Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Ngomhla ka-Nov. 2 kuya ku-4, 2016, Amakhasimende ase-Ecuador Avakashele u-Hunan Teila
-
Ingxube kakhonkolo enepompo yalethwa kukhasimende lethu lasePeruvia
-
I-Putzmeister 36 Meters Concrete Pump Ithekeliswe Ngempumelelo ENingizimu Melika
Zoomlion 50m USED Truck Mounted Concrete Pump 50m izinga elihle kakhulu elithengiswayo
50M Iphampu Kakhonkolo Efakwe ngeloli | ||
Ukucaciswa sekukonke | imodeli | I-ZLJ5419THB 50X-6RZ |
ubude | 13670mm | |
ububanzi | 2500mm | |
Ukuphakama | 4000mm |
Imininingwane
Ukucaciswa kwe-Boom&outrigger
Ukucaciswa kwe-Boom&outrigger | Isisindo esifile | 40900kg | |
Ukufinyelela okuqondile | 50.0m | ||
Ukufinyelela okuvundlile | 46.0m | ||
Finyelela ekujuleni | 36m | ||
Isigaba sokuqala | ubude | 8700mm | |
Umbhalo | 92 ° | ||
Isigaba 2 | ubude | 7860mm | |
Umbhalo | 180 ° | ||
Isigaba sesi-3 | ubude | 8050mm | |
Umbhalo | 180 ° | ||
Isigaba sesi-4 | ubude | 8390mm | |
Umbhalo | 245 ° | ||
Rotation | ± 360° | ||
I-Outrigger isakaza i-LR-Front | 6200mm | ||
I-Outrigger isakaza i-LR-Emuva | 7160mm |
Ukucaciswa kwephampu
Ukucaciswa kwephampu | Okukhiphayo | Ingcindezi ephansi | 140m3 / h |
Ukucindezela okukhulu | 100m3 / h | ||
ingcindezi | Ingcindezi ephansi | 8.3Mpa(1160psi) | |
Ukucindezela okukhulu | 12Mpa(2320psi) | ||
Max.strokes per | Ingcindezi ephansi | 22 | |
Ukucindezela okukhulu | 15.5 | ||
Ububanzi besilinda bokulethwa | 260mm | ||
Ubude be-stroke | 2000mm | ||
uhlelo umfutholuketshezi | I-loop evulekile | ||
I-Hydraulic system oil pressure | 32Mpa(4640psi) | ||
Umthamo wamathangi wamafutha | 900L | ||
Umthamo wamathangi wamanzi | 600L | ||
Usayizi wepayipi | 125mm | ||
Ubude bepayipi lokuphela | 3m | ||
Qeda ubukhulu bepayipi | 125mm |
Imininingwane ye-chassis
Imininingwane ye-chassis | Imodeli yeChassis | ISUZU CYZ51Q |
Uhlobo lwenjini | 6WF1A ISUZU | |
Amandla enjini | 265KW/1800rpm | |
(360HP/1800rpm) | ||
Emission ejwayelekile | I-EURIII | |
Amandla ethangi likaphethiloli | 380L(100gal) | |
displacement | 14.256L(3.8gal) | |
Isivinini esikhulu | 80km/h(50mile/h) | |
Ibanga lamabhuleki | <=10m/30km/h | |
(<=32' 10''/19mile/h) |
INQUIRY
Umkhiqizo Ezihlobene
-
56m /Vuselela/Vuselela Iloli Elikhwezwe Iphampu Kakhonkolo engu-56m izinga elihle kakhulu elithengiswayo
-
Kusetshenziswe i-Zoomlion 50 Meters Concrete Boom Pump
-
Zoomlion 52 Meters Concrete Boom Pump
-
SY5405THB 52m Concrete Boom Pump
-
I-ZLJ5417THB 52X-6RZ, 180619 Iphampu ye-Concrete Boom
-
SY5419THB 56m Concrete Boom Pump