Inkampani

I-Teila yasungulwa ngo-2010, iwubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu futhi ihlinzeka ngemishini emikhulu kakhonkolo eChina. UTeila ugxile ekuthuthukisweni kwemishini yokwakha emishinini esindayo, esetshenziswa imishini......
[Funda kabanzi]Amacala Omhlaba
-
Amakhasimende aseCambodia Avakashele Isizinda Somholi Wephampu Kakhonkolo SakwaHunan Teila
-
Abathengi base-Dominica Bavakashele i-Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Ngomhla ka-Nov. 2 kuya ku-4, 2016, Amakhasimende ase-Ecuador Avakashele u-Hunan Teila
-
Ingxube kakhonkolo enepompo yalethwa kukhasimende lethu lasePeruvia
-
I-Putzmeister 36 Meters Concrete Pump Ithekeliswe Ngempumelelo ENingizimu Melika
Imininingwane
Brand | Sany | |
I-Chassis Brand | ||
imodeli | ||
Idethi yokukhishwa | 2012 | |
Intengo ye-Fob(Yaziswa ngesiphakamiso sekhasimende kanye nentengo yokuxoxisana) | USD340000 | |
chassis | Cabin | I-HINO FY1EWV |
imodi-Drive | 8*4 | |
imodeli Engine | I-HINO E13CTR/12.913L | |
I-Emissionstandard | I-Euro3 | |
Amandla okukhipha aphezulu (Kw/rpm) | 331/1800 | |
I-torque enkulu(N·m/rpm) | 2059/1800 | |
Imodeli yokuthutha | I-RTLO16918B 18 phambili | |
I-axle yangemuva: isilinganiso/umthamo wokulayisha | I-Tandem/25.4 amathani | |
Uhlelo lokuphamba | Umoya ogcwele, isifunda esikabili | |
Isondo (mm) | 1850 + 4605 + 1310 | |
IThire | 295 / 80R22.5 | |
I-GVW (Kg) | 40000 | |
Ubukhulu obukhulu (mm) | 13790 * 2500 * 4000 | |
Uhlelo lwe-Boom & Pump | Ukufinyelela okuqondile | 52m/6 isigaba |
Usayizi wepayipi | 125mm | |
Ipayipi Lokugcina(L*D) | 3000 * 125mm | |
Okukhiphayo (Ingcindezi Ephansi/Ephezulu) | 180/125m³/h | |
Ingcindezi (Low/High-pressure) | 8.3/12mpa |
INQUIRY
Umkhiqizo Ezihlobene
-
XCMG 52m Reconditioned/New/Remanufactured Truck Mounted Concrete Pump 52m izinga elihle kakhulu Ukudayiswa
-
Kusetshenziswe i-Zoomlion 50 Meters Concrete Boom Pump
-
I-Zoomlion 52 Meters Concrete Boom Pump 2013
-
Zoomlion 56m Concrete Boom Pump
-
I-SY5418THB 56E(6) Iphampu ye-Boom Kakhonkolo
-
SY5418THB 52m Concrete Boom Pump