Om Oss

Teila ble etablert i 2010, er en høy standardteknologi og største leverandør av betongmaskiner i Kina. Teila fokuserer på utvikling av anleggsmaskiner i tunge maskiner, brukte maskiner ......
[Les mer]Globale saker
-
Kambodsjas klienter besøkte betongpumpelederbasen i Hunan Teila
-
Dominica -kunder besøkte Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
2. til 4. november 2016 besøkte kunder i Ecuador Hunan Teila
-
Betongblander med pumpe ble levert til vår peruanske kunde
-
Putzmeister 36 meter betongpumpe ble eksportert til Sør -Amerika
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for bom og støtteben
Spesifikasjoner for bom og støtteben | Dødvekt | 27495kg | |
Vertikal rekkevidde | 37.0m | ||
Horisontal rekkevidde | 33.0m | ||
Nå dybde | 21.3m | ||
Brett rekkevidde | 8.3m | ||
1. seksjon | Lengde | 8700mm | |
artikulasjon | 92 ° | ||
2. seksjon | Lengde | 7860mm | |
artikulasjon | 180 ° | ||
3. seksjon | Lengde | 8050mm | |
artikulasjon | 180 ° | ||
4. seksjon | Lengde | 8390mm | |
artikulasjon | 245 ° | ||
Rotasjon | ± 360° | ||
Støtteben spredt LR-Front | 6200mm | ||
Støtteben spredt LR-Rear | 7160mm |
Pumpespesifikasjoner
Pumpespesifikasjoner | Produksjon | Lavtrykk | 140m3 / t |
Høytrykk | 100m3 / t | ||
Trykk | Lavtrykk | 8.3 MPa (1160 psi) | |
Høytrykk | 12 MPa (2320 psi) | ||
Maks. Slag pr | Lavtrykk | 22 | |
Høytrykk | 15.5 | ||
Leveringssylinderdiameter | 260mm | ||
Slaglengde | 2000mm | ||
Hydraulisk system | Åpen løkke | ||
Oljetrykk i hydraulisk system | 32 MPa (4640 psi) | ||
Oljetank kapasitet | 900L | ||
Vanntankskapasitet | 600L | ||
Rørledningens størrelse | 125mm | ||
Slangens sluttlengde | 3m | ||
Slangens diameter er slutt | 125mm |
Chassis spesifikasjoner
Chassis spesifikasjoner | Chassismodell | ISUZU CYZ51Q |
Motortype | 6WF1A ISUZU | |
Motorkraft | 265KW / 1800rpm | |
(360HK/1800rpm) | ||
Utslippsstandard | EURIII | |
Drivstofftankens kapasitet | 380L (100gal) | |
Forskyvning | 14.256L (3.8gal) | |
maksimal hastighet | 80km/t (50mile/t) | |
Bremselengde | <= 10m/30km/t | |
(<= 32 '10' '/19mile/t) |