ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
Teila ကို ၂၀၁၀ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးကွန်ကရစ်စက်ပစ္စည်းများပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ Teila သည်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ယန္တရားကြီးများ၊ စက်ယန္တရားများဖြင့်တည်ဆောက်ရေးကိုအလေးထားသည်။
[ဆက်ဖတ်ရန်]ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
-
ကမ္ဘောဒီးယားမှဧည့်သည်များသည် Hunan Teila ၏ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ခေါင်းဆောင်စခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်
-
ဒိုမီနီကာဧည့်သည်များသည် Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co. , Ltd.
-
၂၀၁၆ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိအီကွေဒေါဧည့်သည်များသည် Hunan Teila သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်
-
စုပ်စက်နှင့်ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပီရူးဖောက်သည်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်
-
Putzmeister ၃၆ မီတာကွန်ကရစ်စုပ်စက်ကိုတောင်အမေရိကသို့အောင်မြင်စွာတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်
Lorem Ipsum နောက်ဆုံးပေါ်ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကား
မော်ဒယ်နံပါတ်: | JDA1 |
လက်မှတ်: | ISO9001: 2008 နှင့် SGS |
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 100pcs |
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | အတွင်းပုံး + ပူဖောင်း + အပြင်ပုံး |
ပို့ဆောင်ချိန်: | 8-15days |
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | T/T ၃၀% ကြိုတင်၍ ငွေမပို့မီလက်ကျန်ငွေ |
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | တစ်လလျှင် 18 တန် |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
စက်တစ်ခုလုံးရဲ့ကိုယ်ရေးအကျဉ်း | အခွအေန | ပြန်လာပြီ |
ပုံစံ | SG5332THB42 | |
SN | 211800308 | |
အမှတ်တံဆိပ် | ပုသိမ် | |
ထုတ်လုပ်သည့်နှစ်နှင့်လ | ၂၀၀၅ ခုနှစ် Noverber | |
Boom အရှည် (M) | 42 | |
ကိုယ်ထည် | Volvo | |
ချပေးသည့်စနစ် | အများဆုံး Theor.output (m3/h) | 140 / 100 |
Max.Theor ကွန်ကရစ်အထွက်ဖိအား (MPa) | 7 / 12 | |
Max Concrete Pressure (ဘား) | 70 | |
စုပ်ထုတ်နှုန်း (အနည်းဆုံး-၁) | 24 / 14 | |
Hopper စွမ်းရည် (L) | 600 | |
ဖြည့်အမြင့် (မီလီမီတာ) | 1430 | |
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်အမျိုးအစား | အိုပီ | |
Max Hydraulic Pressure (ဘား) | 360 | |
အခင်အရှင် | S Valve | |
ဆီဆလင် dia.x လေဖြတ်ခြင်း (မီလီမီတာ) | 140 × 2000 | |
ကွန်ကရစ်ဆလင်ဒါ dia.x ဒဏ် (မီလီမီတာ) | 230 × 2000 | |
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီအအေးခံခြင်း | လေအေး | |
အားမရအားမရ | Max.ggregate အတိုင်းအတာ (mm) | 40 |
ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား | M42-4R | |
နေရာအတိမ်အနက် (မီတာ) | 42 | |
အလျားလိုက်အရှည် | 38 | |
ဒေါင်လိုက်အမြင့် | 42 | |
လည်တံထောင့် | 365 °± | |
Boom အပိုင်း | 4 | |
ပိုက်လုံးပတ် (မီလီမီတာ) | 125 | |
Chassis နှင့်စက်တစ်ခုလုံး | ပိုက်အရှည် (မီလီမီတာ) | 4000 |
တက္ကစီအမျိုးအစား | အက်ဖ်အမ် ၉-၁၂ | |
အတည်ပြုချက်နံပါတ် | 107Fh | |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | D12 | |
အမှတ်စဉ်နံပါတ် | 7102091 | |
လုပ်ငန်းစဉ်အရောင် | D ၁၁၀၃-၂ | |
Drive mode | 8X4 | |
Prod.type | FM ၈၄R B | |
VIN မဟုတ်ပါ။ | YV2JN50G85A608730* | |
အများဆုံးအင်ဂျင်ပါဝါ | 279W | |
အများဆုံးအမြန်နှုန်း | 80 km / h | |
အများဆုံး RPM | ၃၂ rpm ပါ | |
ကိုယ်ထည်နှင့်ပိတောက်၏အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 10040 | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 32960 | |
စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | 12981x2490x3867 | |
အခြား | ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 2 |
Lubrication mode ကို | စွမ်းအင်ချွေတာရေးအလိုအလျောက်ချောဆီ | |
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | လက်စွဲ+ အဝေးထိန်း | |
ရေစည်ပမာဏ (L) | 600 | |
ပိုက်သန့်ရှင်းရေးစနစ် | အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အခြောက်ခံခြင်း |
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
Related ကုန်ပစ္စည်း
-
Schwing 46m သုံးသော Truck Truck ကွန်ကရစ်စုပ်စက် 46m ကိုရောင်းရန်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး
-
Zoomlion ၄၃ မီတာသုံးထရပ်ကွန်ကရစ်စုပ်စက် ၄၃ မီတာရောင်းရန်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး
-
Zoomlion ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ထရပ်ကားမိတ်ဆက်
-
Putzmeister 36 မီတာကွန်ကရစ်စုပ်စက်
-
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော SANY ဒီဇယ်နောက်တွဲကွန်ကရစ်စုပ်စက် (Model Year 2011)