ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
Teila ကို ၂၀၁၀ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးကွန်ကရစ်စက်ပစ္စည်းများပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။ Teila သည်ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ယန္တရားကြီးများ၊ စက်ယန္တရားများဖြင့်တည်ဆောက်ရေးကိုအလေးထားသည်။
[ဆက်ဖတ်ရန်]ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ
-
ကမ္ဘောဒီးယားမှဧည့်သည်များသည် Hunan Teila ၏ကွန်ကရစ်စုပ်စက်ခေါင်းဆောင်စခန်းသို့လာရောက်လည်ပတ်ကြသည်
-
ဒိုမီနီကာဧည့်သည်များသည် Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co. , Ltd.
-
၂၀၁၆ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်အထိအီကွေဒေါဧည့်သည်များသည် Hunan Teila သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်
-
စုပ်စက်နှင့်ကွန်ကရစ်ရောစပ်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပီရူးဖောက်သည်သို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်
-
Putzmeister ၃၆ မီတာကွန်ကရစ်စုပ်စက်ကိုတောင်အမေရိကသို့အောင်မြင်စွာတင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်
Zoomlion ၄၃ မီတာသုံးထရပ်ကွန်ကရစ်စုပ်စက် ၄၃ မီတာရောင်းရန်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး
50M Truck-mounted Concrete Pump ဖြစ်သည် | ||
ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်များ | ပုံစံ | ZLJ5419THB 50X-6RZ |
အရှည် | 13670mm | |
width | 2500mm | |
အမြင့် | 4000mm |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Boom & outrigger သတ်မှတ်ချက်များ
Boom & outrigger သတ်မှတ်ချက်များ | အလေးမလေး | 40900kg | |
ဒေါင်လိုက်လက်လှမ်းမမီ | 50.၂ မီတာ | ||
အလျားလိုက်လက်လှမ်းမှီသည် | 46.0m | ||
အတိမ်အနက်ကိုရောက်နိုင်သည် | 36m | ||
ပထမအပိုင်း | အရှည် | 8700mm | |
ပီသသော | 92 ° | ||
ဒုတိယအပိုင်း | အရှည် | 7860mm | |
ပီသသော | 180 ° | ||
တတိယအပိုင်း | အရှည် | 8050mm | |
ပီသသော | 180 ° | ||
စတုတ္ထအပိုင်း | အရှည် | 8390mm | |
ပီသသော | 245 ° | ||
လည်ပတ် | 360 ±° | ||
Outrigger သည် LR-Front ကိုဖြန့်သည် | 6200mm | ||
Outrigger သည် LR-Rear ကိုဖြန့်သည် | 7160mm |
pump သတ်မှတ်ချက်များ
pump သတ်မှတ်ချက်များ | output | ဖိအားနည်းသည် | 140m3 / ဇ |
မြင့်မားသောဖိအား | 100m3 / ဇ | ||
ဖိအားများ | ဖိအားနည်းသည် | 8.3Mpa (1160psi) | |
မြင့်မားသောဖိအား | 12Mpa (2320psi) | ||
Max.strokes နှုန်း | ဖိအားနည်းသည် | 22 | |
မြင့်မားသောဖိအား | 15.5 | ||
Delivery ဆလင်ဒါအချင်း | 260mm | ||
လေဖြတ်ခြင်းအရှည် | 2000mm | ||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်က | ပွင့်လင်းကွင်းဆက် | ||
ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ဆီဖိအား | 32Mpa (4640psi) | ||
ရေနံတိုင်ကီစွမ်းရည် | 900L | ||
ရေတိုင်ကီစွမ်းရည် | 600L | ||
ပိုက်လိုင်းအရွယ်အစား | 125mm | ||
ရေပိုက်အရှည်အဆုံးသတ်ပါ | 3m | ||
ပိုက်လုံးပတ်အဆုံး | 125mm |
ကိုယ်ထည်သတ်မှတ်ချက်များ
ကိုယ်ထည်သတ်မှတ်ချက်များ | ကိုယ်ထည်မော်ဒယ် | ISUZU CYZ51Q |
အင်ဂျင်အမျိုးအစား | 6WF1A ISUZU | |
အင်ဂျင်ပါဝါ | 265KW / 1800rpm | |
(360HP/1800rpm) | ||
ထုတ်လွှတ်မှုစံ | EURIII | |
လောင်စာဆီတိုင်ကီ၏စွမ်းရည် | 380L (100gal) | |
displacement | 14.256L (3.8gal) | |
max speed ကို | တစ်နာရီ ၈၀ ကီလိုမီတာ (မိုင် ၅၀/မိုင်) | |
ဘရိတ်အကွာအဝေး | <= ၁၀ မီတာ/၃၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ | |
(<= ၃၂ '၁၀' '/၁၉ မိုင်/နာရီ) |
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
Related ကုန်ပစ္စည်း
-
၅၆ မီတာ /သက်တမ်းတိုး /ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောထရပ်ကားကွန်ကရစ်စုပ်စက် ၅၆ မီတာရောင်းရန်အလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေး
-
Zoomlion 50 Meters Concrete Boom Pump ကိုသုံးသည်
-
Zoomlion 52 Meters ကွန်ကရစ် Boom Pump
-
SY5405THB 52m ကွန်ကရစ် Boom Pump
-
ZLJ5417THB 52X-6RZ, 180619 ကွန်ကရစ် Boom Pump
-
SY5419THB 56m ကွန်ကရစ် Boom Pump