Mō Us

I whakapumautia a Teila i te tau 2010, he hangarau paerewa teitei me te kaiwhakarato taputapu miihini raima nui rawa atu i Haina. Ka aro a Teila ki te whanaketanga o nga miihini hanga i roto i nga miihini taumaha, nga miihini kua whakamahia......
[Pānuitia atu]Nga Take o te Ao
-
I toro atu nga Kaitaki o Cambodia ki te turanga rangatira o te papu raima o Hunan Teila
-
I toro atu nga Kiritaki Dominica ki a Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
I te Whiringa-a-rangi 2 ki te 4, 2016, Ecuador Clients Visited Hunan Teila
-
Ko te miihini raima me te papu i tukuna ki to taatau kaihoko Peruvian
-
Putzmeister 36 Metera Pump Raima I Anga Te Kaweake Ki Amerika ki te Tonga
Whakatakotoranga
Ko nga korero a Boom&ama
Ko nga korero a Boom&ama | Taumaha mate | 27495kg | |
Tae poutū | 37.0m | ||
Tae whakapae | 33.0m | ||
Tae hohonu | 21.3m | ||
Te toro atu | 8.3m | ||
wahanga tuatahi | roa | 8700mm | |
Tohenga | 92 ° | ||
wahanga tuarua | roa | 7860mm | |
Tohenga | 180 ° | ||
wahanga tuatoru | roa | 8050mm | |
Tohenga | 180 ° | ||
te wahanga tuawha | roa | 8390mm | |
Tohenga | 245 ° | ||
Te hurihanga | ± 360° | ||
Ka horahia e te ama te LR-Mua | 6200mm | ||
Horapa ama LR-Mumuri | 7160mm |
Nga whakaritenga papu
Nga whakaritenga papu | huaputa | Te pehanga iti | 140m3 / h |
Te pehanga teitei | 100m3 / h | ||
Pressure | Te pehanga iti | 8.3Mpa(1160psi) | |
Te pehanga teitei | 12Mpa(2320psi) | ||
Max.whiu mo ia | Te pehanga iti | 22 | |
Te pehanga teitei | 15.5 | ||
Ko te diameter o te porotaka tuku | 260mm | ||
He roa te roa | 2000mm | ||
Pūnaha hiko | Kopae tuwhera | ||
Te pehanga hinu o te punaha Hydraulic | 32Mpa(4640psi) | ||
Te puna hinu | 900L | ||
Roto tank wai | 600L | ||
Rahi paipa | 125mm | ||
Te roa o te ngongo ngongo | 3m | ||
Whakamutunga ngongo diameter | 125mm |
Ko nga korero a te Chassis
Ko nga korero a te Chassis | Tauira Chassis | ISUZU CYZ51Q |
Momo miihini | 6WF1A ISUZU | |
Te motuka miihini | 265KW / 1800rpm | |
(360HP/1800rpm) | ||
Paerewa tuku | EURIII | |
Te kaha o te tank wahie | 380L(100kara) | |
displacement | 14.256L(3.8kara) | |
Te tere tere | 80km/h(50mile/h) | |
Te tawhiti parai | <=10m/30km/h | |
(<=32' 10''/19maero/h) |