Iwwert ons
Teila gouf am 2010 gegrënnt, ass en héije Standardtechnologie a gréisste Betonmaschinnausrüstungsliwwerer a China. Teila konzentréiert sech op d'Entwécklung vu Baumaschinnen a schwéiere Maschinnen, Occasiounsmaschinnen......
[Weiderliesen]Globale Fäll
-
Kambodscha Clienten besicht de Concrete Pompel Leader Base Of Hunan Teila
-
Dominica Clienten besicht Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Der 2. ze 4. November 2016, Ecuador Clienten besicht Hunan Teila
-
De Betonmixer mat Pompel gouf un eise peruanesche Client geliwwert
-
Putzmeister 36 Meter Betonpompel erfollegräich an Südamerika exportéiert
Spezifikatioune
Boom & Outrigger Spezifikatioune
Boom & Outrigger Spezifikatioune | Dout Gewiicht | 27495kg | |
Vertikal erreechen | 36.0m | ||
Horizontal erreechen | 33.0m | ||
Erreechen Déift | 30.5m | ||
1. Sektioun | Längt | 8700mm | |
Artikulatioun | 92 ° | ||
2. Sektioun | Längt | 7860mm | |
Artikulatioun | 180 ° | ||
3. Sektioun | Längt | 8050mm | |
Artikulatioun | 180 ° | ||
4. Abschnitt | Längt | 8390mm | |
Artikulatioun | 245 ° | ||
Rotatioun | ± 360° | ||
Outrigger verbreet LR-Front | 6200mm | ||
Outrigger verbreet LR-Rear | 7160mm |
Pompel Spezifikatioune
Pompel Spezifikatioune | Däischterheet | Niddereg Drock | 140m3 / h |
Héichdrock | 100m3 / h | ||
Drock | Niddereg Drock | 8.3Mpa (1160 psi) | |
Héichdrock | 12Mpa (2320 psi) | ||
Max.Schlag pro | Niddereg Drock | 22 | |
Héichdrock | 15.5 | ||
Liwwerung Zylinder Duerchmiesser | 260mm | ||
Schlaglängt | 2000mm | ||
Hydraulesch System | Open Loop | ||
Hydraulesch System Ueleg Drock | 32Mpa (4640 psi) | ||
Ueleg Tank Kapazitéit | 900L | ||
Waasser Tank Kapazitéit | 600L | ||
Pipeline Gréisst | 125mm | ||
Enn Schlauch Längt | 3m | ||
Enn Schlauch Duerchmiesser | 125mm |
Chassis Spezifikatioune
Chassis Spezifikatioune | Chassis Modell | ISUZU CYZ51Q |
Motortyp | Spezifikatioune vun 6WF1A ISUZU | |
Motor Kraaft | 265KW / 1800rpm | |
(360 PS/1800 U/min) | ||
Emissioun Norm | EURIII | |
Kapazitéit vum Brennstofftank | 380 l (100 gal) | |
Verloaf | 14.256 l (3.8 gal) | |
Maximal Vitesse | 80 km/h (50 km/h) | |
Brems- Distanz | <=10m/30km/h | |
(<=32'10''/19mile/h) |