Iwwert ons
Teila gouf am 2010 gegrënnt, ass en héije Standardtechnologie a gréisste Betonmaschinnausrüstungsliwwerer a China. Teila konzentréiert sech op d'Entwécklung vu Baumaschinnen a schwéiere Maschinnen, Occasiounsmaschinnen......
[Weiderliesen]Globale Fäll
-
Kambodscha Clienten besicht de Concrete Pompel Leader Base Of Hunan Teila
-
Dominica Clienten besicht Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Der 2. ze 4. November 2016, Ecuador Clienten besicht Hunan Teila
-
De Betonmixer mat Pompel gouf un eise peruanesche Client geliwwert
-
Putzmeister 36 Meter Betonpompel erfollegräich an Südamerika exportéiert
Spezifikatioune
Boom & Outrigger Spezifikatioune:
Boom & Outrigger Spezifikatioune | Dout Gewiicht | 33000kg | |
Vertikal erreechen | 47.0m | ||
Horizontal erreechen | 42.7m | ||
Erreechen Déift | 33.4m | ||
Entfalen erreechen | 8.3m | ||
1. Sektioun | Längt | 8700mm | |
Artikulatioun | 92 ° | ||
2. Sektioun | Längt | 7860mm | |
Artikulatioun | 180 ° | ||
3rd Sektioun | Längt | 8050mm | |
Artikulatioun | 180 ° | ||
4. Abschnitt | Längt | 8390mm | |
Artikulatioun | 245 ° | ||
Rotatioun | ± 360° | ||
Outrigger verbreet LR-Front | 6200mm | ||
Outrigger verbreet LR-Rear | 7160mm |
Pompel Spezifikatioune
Pompel Spezifikatioune | Däischterheet | Niddereg Drock | 140m3 / h |
Héichdrock | 100m3 / h | ||
Drock | Niddereg Drock | 8.3Mpa (1160 psi) | |
Héichdrock | 12Mpa (2320 psi) | ||
Max.Schlag pro | Niddereg Drock | 22 | |
Héichdrock | 15.5 | ||
Liwwerung Zylinder Duerchmiesser | 260mm | ||
Schlaglängt | 2000mm | ||
Hydraulesch System | Open Loop | ||
Hydraulesch System Ueleg Drock | 32Mpa (4640 psi) | ||
Ueleg Tank Kapazitéit | 900L | ||
Waasser Tank Kapazitéit | 600L | ||
Pipeline Gréisst | 125mm | ||
Enn Schlauch Längt | 3m | ||
Enn Schlauch Duerchmiesser | 125mm |
Chassis Spezifikatioune
Chassis Spezifikatioune | Chassis Modell | Actros 3341 |
Motortyp | OM501LA Online Uerdnung | |
Motor Kraaft | 265KW / 1800rpm | |
(300 PS/1800 U/min) | ||
Emissioun Norm | EURIII | |
Kapazitéit vum Brennstofftank | 380 l (100 gal) | |
Verloaf | 14.256 l (3.8 gal) | |
Maximal Vitesse | 80 km/h (50 km/h) | |
Brems- Distanz | <=10m/30km/h | |
(<=32'10''/19mile/h) |
Chassis Spezifikatioune | Chassis Modell | BENZ Actros 3341 |
Motortyp | OM501LA.III/17 | |
Motor Kraaft | 300KW / 1800rpm | |
(408 PS/1800 U/min) | ||
Emissioun Norm | EURIII | |
Kapazitéit vum Brennstofftank | 400L | |
Verloaf | 11.946L | |
Maximal Vitesse | 80 km/h (50 km/h) | |
Brems- Distanz | <=10m/30km/h | |
(<=32'10''/19mile/h) |
Ëmfro
Zesummenhang Product
-
Schwing 46m BENOTZT Camion Montéiert Beton Pompel 46m excellent Qualitéit fir Verkaf
-
Zoomlion 43m BENOTZT Camion Montéiert Beton Pompel 43m exzellent Qualitéit ze verkafen
-
Zoomlion 48m BENOTZT Camion Montéiert Beton Pompel 48m exzellent Qualitéit ze verkafen
-
Benotzt Zoomlion 49m Beton Boom Pompel
-
SY5313THB 46m Beton Boom Pompel
-
ZLJ5419THB 48X-6RZ Beton Boom Pompel