درباره ما

Teila در سال 2010 تأسیس شد ، یک فناوری استاندارد بالا و بزرگترین تامین کننده تجهیزات ماشین آلات بتنی در چین است. تمرکز تیلا بر توسعه ماشین آلات ساختمانی در ماشین آلات سنگین ، ماشین آلات مورد استفاده است. ...
[ادامه مطلب]پرونده های جهانی
-
مشتریان کامبوج از پایگاه پمپ بتن هونان تیلا بازدید کردند
-
مشتریان دومینیکا از شرکت خدمات ماشین آلات صنعت سنگین هونان تیلا بازدید کردند.
-
در تاریخ 2 تا 4 نوامبر 2016 ، مشتریان اکوادوری از هونان تیلا دیدن کردند
-
میکسر بتن با پمپ به مشتری پروی ما تحویل داده شد
-
پمپ بتنی Putzmeister 36 متری با موفقیت به آمریکای جنوبی صادر شد
پمپ بتنی Schwing 46m USED کامیون 46 متر با کیفیت عالی برای فروش
پمپ بتنی کامیون 46M | ||
مشخصات کلی | مدل | ZLJ5337THB 43X-5RZ |
طول | 12200mm | |
عرض | 2500mm | |
ارتفاع | 4000mm |
مشخصات
مشخصات Boom & outrigger
مشخصات Boom & outrigger | وزن مرده | 26000kg | |
دسترسی عمودی | 41.65m | ||
دسترسی افقی | 39.0m | ||
رسیدن به عمق | 30.5m | ||
بخش 1 | طول | 8700mm | |
تفسیر | 92 درجه | ||
بخش 2 | طول | 7860mm | |
تفسیر | 180 درجه | ||
بخش 3 | طول | 8050mm | |
تفسیر | 180 درجه | ||
بخش 4 | طول | 8390mm | |
تفسیر | 245 درجه | ||
چرخش | ± 360° | ||
Outrigger گسترش LR-Front | 6200mm | ||
گسترش Outrigger LR-Rear | 7160mm |
مشخصات پمپ
مشخصات پمپ | تولید | فشار کم | 140m3 / ساعت |
فشار بالا | 100m3 / ساعت | ||
فشار | فشار کم | 8.3 مگاپاسکال (1160psi) | |
فشار بالا | 12 مگاپاسکال (2320psi) | ||
حداکثر ضربه در هر | فشار کم | 22 | |
فشار بالا | 15.5 | ||
قطر سیلندر تحویل | 260mm | ||
طول سکته | 2000mm | ||
سیستم هیدرولیک | حلقه باز | ||
فشار روغن سیستم هیدرولیک | 32 مگاپاسکال (4640psi) | ||
ظرفیت مخزن نفت | 900L | ||
ظرفیت مخزن آب | 600L | ||
اندازه خط لوله | 125mm | ||
طول شلنگ پایان | 3m | ||
قطر شلنگ انتهایی | 125mm |
Chمشخصات کمکی
مشخصات شاسی | مدل شاسی | ISUZU CYZ51Q |
نوع موتور | 6WF1A ISUZU | |
قدرت موتور | 265KW / 1800 دور در دقیقه | |
(360 اسب بخار/1800 دور در دقیقه) | ||
استاندارد انتشار | EURIII | |
ظرفیت مخزن سوخت | 380 لیتر (100 گرم) | |
تغییر مکان | 14.256 لیتر (3.8 گرم) | |
حداکثر سرعت | 80 کیلومتر در ساعت (50 مایل در ساعت) | |
فاصله ترمز | <= 10 متر/30 کیلومتر/ساعت | |
(<= 32 '10 "/19 مایل در ساعت) |