Meist

Teila loodi 2010. aastal, see on kõrgtehnoloogiline ja suurim betoonimasinate seadmete tarnija Hiinas. Teila keskendub raskete masinate, kasutatud masinate ehitusmasinate arendamisele ......
[Loe rohkem]Ülemaailmsed juhtumid
-
Kambodža kliendid külastasid Hunan Teila betoonipumba juhtide baasi
-
Dominica kliendid külastasid Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
2. – 4. Novembril 2016 külastasid Ecuadori kliendid Hunan Teilat
-
Betoonisegisti koos pumbaga toimetati meie Peruu kliendile
-
Putzmeister 36 -meetrine betoonipump eksporditi edukalt Lõuna -Ameerikasse
tehnilised nõuded
Poomi ja tugijala spetsifikatsioonid
Poomi ja tugijala spetsifikatsioonid | Dead mass | 27495kg | |
Vertikaalne haare | 37.0m | ||
Horisontaalne ulatus | 33.0m | ||
Jõudke sügavusele | 21.3m | ||
Lahtikäiv haare | 8.3m | ||
1. jagu | Pikkus | 8700mm | |
Liigendus | 92 ° | ||
2. jagu | Pikkus | 7860mm | |
Liigendus | 180 ° | ||
3. jagu | Pikkus | 8050mm | |
Liigendus | 180 ° | ||
4. jagu | Pikkus | 8390mm | |
Liigendus | 245 ° | ||
Pöörlemine | ± 360° | ||
Tugijalg levis LR-Front | 6200mm | ||
Tugijalg laotatud LR-Rear | 7160mm |
Pumba spetsifikatsioonid
Pumba spetsifikatsioonid | Väljund | Madal rõhk | 140m3 / h |
Kõrgsurve | 100m3 / h | ||
Rõhk | Madal rõhk | 8.3 MPa (1160 psi) | |
Kõrgsurve | 12 MPa (2320 psi) | ||
Max. Lööki per | Madal rõhk | 22 | |
Kõrgsurve | 15.5 | ||
Tarnesilindri läbimõõt | 260mm | ||
Löögi pikkus | 2000mm | ||
hüdrosüsteemi | Avatud silmus | ||
Hüdrosüsteemi õlirõhk | 32 MPa (4640 psi) | ||
Õlipaagi mahutavus | 900L | ||
Veemahuti maht | 600L | ||
Torujuhtme suurus | 125mm | ||
Lõppvooliku pikkus | 3m | ||
Lõppvooliku läbimõõt | 125mm |
Šassii spetsifikatsioonid
Šassii spetsifikatsioonid | Šassii mudel | ISUZU CYZ51Q |
Mootori tüüp | 6WF1A ISUZU | |
Mootori võimsus | 265KW / 1800 p / min | |
(360 hj/1800 p/min) | ||
Heitmete standard | EURIII | |
Kütusepaagi maht | 380L (100 gal) | |
Veeväljasurve | 14.256L (3.8 gal) | |
maksimum kiirus | 80 km/h (50 miili/h) | |
Pidurite vahemaa | <= 10 m/30 km/h | |
(<= 32 '10 tolli/19 miili/h) |