Pri ni
Teila estis establita en 2010, estas altnorma teknologio kaj plej granda provizanto de betona maŝinaro en Ĉinio. Teila koncentriĝas pri la disvolviĝo de konstrua maŝinaro en peza maŝinaro, uzata maŝinaro......
[Legu pli]Tutmondaj Kazoj
-
Kamboĝaj Klientoj Vizitis La Konkretan Pumpilan Bazon de Hunan Teila
-
Dominikaj Klientoj Vizitis Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
La 2-an ĝis la 4-a de novembro 2016, Ekvadoraj Klientoj Vizitis Hunan Teila
-
La betonmiksilo kun pumpilo estis liverita al nia perua kliento
-
Putzmeister 36 Metroj Betona Pumpilo Sukcese Eksportita Al La Sudameriko
Zoomlion 48m UZITA Kamiono Muntita Betona Pumpilo 48m bonega kvalito por Vendo
48M Kamion-surĉevala Konkreta Pumpilo | ||
Entutaj specifoj | modelo | ZLJ5419THB 48X-6RZ |
longo | 13155mm | |
Larĝeco | 2500mm | |
alteco | 4000mm |
Specifoj
Specifoj de Boom & Outrigger
Specifoj de Boom & Outrigger | Morta pezo | 40900kg | |
Vertikala atingo | 48.0 m | ||
Horizontala atingo | 44.0m | ||
Atingi profundon | 34.2m | ||
1-a sekcio | longo | 8700mm | |
Artikulacio | 92 ° | ||
2a sekcio | longo | 7860mm | |
Artikulacio | 180 ° | ||
3-a sekcio | longo | 8050mm | |
Artikulacio | 180 ° | ||
4-a sekcio | longo | 8390mm | |
Artikulacio | 245 ° | ||
Rotacio | ± 360° | ||
Outrigger disvastiĝis LR-Front | 6200mm | ||
Outrigger disvastiĝis LR-Malantaŭa | 7160mm |
Pumpilaj specifoj
Pumpilaj specifoj | eligon | Malalta premo | 140m3 / h |
Altprema | 100m3 / h | ||
premo | Malalta premo | 8.3Mpa (1160psi) | |
Altprema | 12Mpa (2320psi) | ||
Maks.strekoj po | Malalta premo | 22 | |
Altprema | 15.5 | ||
Diametro de la cilindra livero | 260mm | ||
Streko longo | 2000mm | ||
Hidraŭlika sistemo | Malfermita buklo | ||
Hidraŭlika sistemo oleopremo | 32Mpa (4640psi) | ||
Kapablo de petrolo | 900L | ||
Akvokapacito | 600L | ||
Dukto grandeco | 125mm | ||
Fina hosolongo | 3m | ||
Fina hosa diametro | 125mm |
Ĉasio-specifoj
Ĉasio-specifoj | Ĉasio modelo | ISUZU CYZ51Q |
Tipo de motoro | 6WF1A ISUZU | |
Potenco de la motoro | 265KW / 1800rpm | |
(360 HP/1800 rpm) | ||
Emisio normo | EURIII | |
Kapacito de benzinujo | 380L (100gal) | |
delokiĝo | 14.256L (3.8gal) | |
Max rapido | 80 km/h (50 mejloj/h) | |
Bremsa distanco | <=10m/30km/h | |
(<=32' 10''/19 mejloj/h) |