Tibuok nga profile sa makina | nga kahimtang | Gi-remanufactured |
modelo | SG5332THB42 |
SN | 211800308 |
brand | Putzmeister |
Tuig ug Bulan sa Paggama | Nobyembre 2005 |
Boom Gitas-on (M) | 42 |
chassis | Volvo |
Sistema sa pumping | Max.Theor.output (m3/h) | 140/100 |
Max.Theor.concrete nga output Pressure (MPa) | 7/12 |
Max Concrete Pressure (bar) | 70 |
Kasubsob sa pumping (min-1) | 24/14 |
Kapasidad sa hopper (L) | 600 |
Taas sa pagpuno (mm) | 1430 |
Hydraulic nga matang sa sistema | Ope |
Max Hydraulic Pressure (bar) | 360 |
Balbula | S balbula |
Silindro sa lana dia.x stroke (mm) | φ140 × 2000 |
Konkreto nga silindro dia.x stroke (mm) | φ230 × 2000 |
Hydraulic nga pagpabugnaw sa lana | Pagpabugnaw sa hangin |
Pagbutang og boom | Max.aggregate nga dimensyon (mm) | 40
|
Uri sa estruktura | M42-4R |
Pagbutang giladmon (m) | 42 |
pinahigda nga gitas-on | 38
|
bertikal nga gitas-on | 42 |
Slewing anggulo | ± 365 ° |
Boom nga seksyon | 4 |
Diametro sa tubo (mm) | 125 |
Chassis ug ang tibuok makina | Katapusan nga hose gitas-on (mm) | 4000 |
Type sa kab | FM 9-12 |
Numero sa pag-apruba | 107Fh |
Tipo sa makina | D12 |
Serial nga numero | 7102091 |
Kolor sa proseso | D 1103-2 |
Drive mode | 8X4 |
Prod.type | FM 84R B |
VIN NO. | YV2JN50G85A608730* |
Maximum nga gahum sa makina | 279W |
Kinatas-ang tulin | 80 km / h |
Maximum nga RPM | 1685 rpm |
Timbang sa chassis ug taksi (kg) | 10040 |
Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | 32960 |
Kinatibuk-ang mga sukod (mm) | 12981x2490x3867 |
Ang ubang mga | Numero sa mga Lingkoranan | 2 |
Lubrication mode | Awtomatikong lubrication nga makadaginot sa enerhiya |
Control mode | Manwal + Remote control |
Ang gidaghanon sa tangke sa tubig (L) | 600 |
Mode sa paghinlo sa tubo
| Panglaba ug dry cleaning |