Pletehan
Ang Teila natukod kaniadtong 2010, usa ka taas nga sumbanan nga teknolohiya ug labing kadaghan nga supplier sa kagamitan sa kongkreto nga makinarya sa China. Ang Teila nagpunting sa pagpalambo sa mga makinarya sa konstruksyon sa bug-at nga makinarya, gigamit nga makinarya......
[Read More]Mga Kaso sa Tibuok Kalibutan
-
Ang mga Kliyente sa Cambodia Mibisita sa Concrete Pump Leader Base Sa Hunan Teila
-
Ang mga kliyente sa Dominica mibisita sa Hunan Teila Heavy Industry Machinery Service Co., Ltd.
-
Niadtong Nob. 2 Hangtod 4, 2016, Ang mga Kliyente sa Ecuador Mibisita sa Hunan Teila
-
Ang kongkreto nga mixer nga adunay bomba gihatag sa among kustomer sa Peru
-
Ang Putzmeister 36 Meter Concrete Pump Malampuson nga Na-export Sa South America
paghingalan, pagtinagsa
Mga detalye sa Boom ug outrigger
Mga detalye sa Boom ug outrigger | Patay nga timbang | 27495kg | |
Bertikal nga pagkab-ot | 37.0m | ||
Horizontal nga pagkab-ot | 33.0m | ||
Pag-abot sa giladmon | 21.3m | ||
Nagbukhad nga pagkab-ot | 8.3m | ||
1st nga seksyon | gitas-on | 8700mm | |
Pagsulti | 92 ° | ||
ika-2 nga seksyon | gitas-on | 7860mm | |
Pagsulti | 180 ° | ||
3rd nga seksyon | gitas-on | 8050mm | |
Pagsulti | 180 ° | ||
ika-4 nga seksyon | gitas-on | 8390mm | |
Pagsulti | 245 ° | ||
Pagputol | ± 360° | ||
Outrigger mikaylap LR-Front | 6200mm | ||
Outrigger mikaylap LR-Rear | 7160mm |
Mga detalye sa bomba
Mga detalye sa bomba | output | Ubos nga presyur | 140m3 / h |
Taas nga presyur | 100m3 / h | ||
Pressure | Ubos nga presyur | 8.3Mpa(1160psi) | |
Taas nga presyur | 12Mpa(2320psi) | ||
Max.stroke kada | Ubos nga presyur | 22 | |
Taas nga presyur | 15.5 | ||
Delivery cylinder diameter | 260mm | ||
Gitas-on sa Stroke | 2000mm | ||
Hydraulic nga sistema | Pag-abli sa loop | ||
Hydraulic nga sistema sa presyur sa lana | 32Mpa(4640psi) | ||
Kapasidad sa tangke sa lana | 900L | ||
Kapasidad sa tangke sa tubig | 600L | ||
Gidak-on sa pipeline | 125mm | ||
Katapusan ang gitas-on sa hose | 3m | ||
Katapusan nga diametro sa hose | 125mm |
Mga detalye sa chassis
Mga detalye sa chassis | Modelo sa Chassis | ISUZU CYZ51Q |
Matang sa makina | 6WF1A ISUZU | |
Kusog sa makina | 265KW/1800rpm | |
(360HP/1800rpm) | ||
Ang sukaranan sa pagbalhin | EURIII | |
Kapasidad sa tangke sa gasolina | 380L(100gal) | |
displacement | 14.256L(3.8gal) | |
Gikusgon sa Max | 80km/h(50mile/h) | |
Distansya sa preno | <=10m/30km/h | |
(<=32' 10''/19mile/h) |